
Paid Picks History
2022's records2021's records2020's records2019's records2018's records2017's records2016's records2015's records2014's records2013's records2012's records2011's records
2022's ROI: 52.8%, Win: 92, Draw: 0, Loss: 45, Average Odds: 2.28
DATE | LEAGUE | MATCH | PICKS | ODDS | SCORE | RESALT |
18.05 | USA | Houston Dynamo. - Seattle Sounders. | 1X | 1.40 | 0:1 | ![]() |
18.05 | Tennis | Verdasco F. - Ritschard A. | 1 | 1.56 | 1:2 | ![]() |
17.05 | Greece | PAS Giannina. - Aris Saloniki. | 2dnb | 1.42 | 0:3 | ![]() |
17.05 | Tennis | Mansouri S. - Ferreira Silva F. | 2 | 1.55 | 0:2 | ![]() |
16.05 | Iceland | Vikingur Reykjavik. - Breidablik Kopavogur. | g/g | 1.51 | 0:3 | ![]() |
16.05 | Romania | Mioveni. - Rapid Bucharest. | no g/g | 1.46 | 3:2 | ![]() |
15.05 | Algeria | MC Alger. - USM Alger. | no g/g | 1.62 | 0:1 | ![]() |
15.05 | Rwanda | Musanze. - Rayon Sports. | Over 1.5 | 1.47 | 1:1 | ![]() |
14.05 | Oman | Al-Rustak. - Sohar. | Away score | 1.44 | 0:1 | ![]() |
14.05 | Sweden | Jonkopings Sodra. - Utsiktens BK. | X2 | 1.51 | 5:2 | ![]() |
13.05 | England | Luton Town. - Huddersfield Town. | X2 | 1.56 | 1:1 | ![]() |
13.05 | Ireland | Shelbourne. - Drogheda United. | Under 2.5 | 1.59 | 1:0 | ![]() |
12.05 | Scotland | Queen`s Park. - Airdrieonians. | 1X | 1.44 | 1:1 | ![]() |
12.05 | Tanzania | Ruvu Shooting. - Geita Gold. | 1dnb | 1.55 | 2:1 | ![]() |
11.05 | France | Nice. - Saint-Etienne. | Away score | 1.53 | 4:2 | ![]() |
11.05 | Egypt | Al Ittihad. - Smouha. | Over 1.5 | 1.44 | 2:5 | ![]() |
10.05 | Tennis | Chong E./Plipuech P. - Fomina-Klotz A./Yashina E. | 1 | 1.50 | 1:2 | ![]() |
10.05 | Tanzania | Mbeya City. - Azam. | no g/g | 1.55 | 2:1 | ![]() |
09.05 | Tennis | Leite W. - Ribeiro E. | 1 | 1.64 | 2:0 | ![]() |
09.05 | Kenya | Wazito. - Nairobi City Stars. | Under 2.5 | 1.43 | 0:1 | ![]() |
08.05 | Spain | Espanyol. - Osasuna. | X2 | 1.62 | 1:1 | ![]() |
08.05 | Italy | Venice. - Bologna. | Over 2.0 | 1.41 | 4:3 | ![]() |
07.05 | Greece | Apollon Smyrnis. - Lamia. | Home score | 1.46 | 0:0 | ![]() |
07.05 | Italy | Sassuolo. - Udinese. | 1X | 1.46 | 1:1 | ![]() |
06.05 | Italy | Lecce. - Pordenone. | no g/g | 1.53 | 1:0 | ![]() |
06.05 | Germany | SV Viktoria Aschaffenburg. - Rosenheim 1860. | Away score | 1.53 | 3:1 | ![]() |
05.05 | Germany | FC Gutersloh 2000. - Sportfreunde Siegen. | Under 3.5 | 1.62 | 1:1 | ![]() |
05.05 | Saudi Arabia | Hajer. - Al Khaleej Saihat. | Under 2.5 | 1.43 | 2:0 | ![]() |
04.05 | Lithuania | Džiugas. - Kauno Zalgiris. | Home score | 1.59 | 1:2 | ![]() |
04.05 | Tennis | Heide G. - Lama G. | 2 | 1.49 | 1:2 | ![]() |
03.05 | UEFA Champions League | Villarreal. - Liverpool. | Home score | 1.44 | 2:3 | ![]() |
03.05 | South Africa | Swallows. - AmaZulu. | Home score | 1.53 | 0:1 | ![]() |
02.05 | Sweden | Dalkurd. - Osters IF. | Over 2.0 | 1.61 | 0:3 | ![]() |
02.05 | Tennis | Golubev A./Gonzales S. - Bolelli S / Dodig I. | 2 | 1.61 | 1:2 | ![]() |
01.05 | South Africa | Black Leopards. - Cape Town Spurs. | 1dnb | 1.46 | 2:1 | ![]() |
01.05 | Tennis | Moroni G.-M. - Agamenone F. | 1 | 1.48 | 0:2 | ![]() |
30.04 | England | Bolton Wanderers. - Fleetwood Town. | 1dnb | 1.60 | 4:2 | ![]() |
30.04 | Germany | Ingolstadt 04. - Hamburg. | Over 2.5 | 1.54 | 0:4 | ![]() |
29.04 | Kuwait | Al-Nasr. - Al Shabab Kuwait. | Away score | 1.47 | 2:1 | ![]() |
29.04 | Israel | Hapoel Nir Ramat Hasharon. - Beitar Tel Aviv. | Over 2.0 | 1.48 | 0:0 | ![]() |
28.04 | Tennis | Cazanova H./Rodrigues Taverna S. - Dellien M./Panta J.-B. | 1 | 1.46 | 2:1 | ![]() |
28.04 | Armenia | Van. - Alashkert. | Under 2.5 | 1.51 | 0:1 | ![]() |
27.04 | Greece | PAOK Thessaloniki B. - Larisa. | 2dnb | 1.42 | 2:0 | ![]() |
27.04 | Azerbaijan | Sabail FC II. - Neftçi 2. | Home score | 1.46 | 0:0 | ![]() |
26.04 | Cyprus Cup | Anorthosis. - Omonia Nicosia. | Over 1.5 | 1.48 | 0:2 | ![]() |
26.04 | Tennis | Wang J. - Juvan K. | 2 | 1.64 | 1:2 | ![]() |
25.04 | Israel | Maccabi Tel Aviv. - Hapoel Tel Aviv. | Over 2.0 | 1.55 | 5:0 | ![]() |
25.04 | Denmark | Brondby IF. - Midtjylland. | 2dnb | 1.52 | 1:3 | ![]() |
24.04 | Italy | Lazio. - Milan. | X2 | 1.44 | 1:2 | ![]() |
24.04 | South Africa | Royal AM. - AmaZulu. | no g/g | 1.63 | 0:0 | ![]() |
23.04 | Finland | EIF. - Pepo. | g/g | 1.62 | 2:1 | ![]() |
23.04 | England | Walsall. - Port Vale. | no g/g | 1.63 | 2:0 | ![]() |
22.04 | Switzerland | Vaduz. - Neuchatel Xamax. | Over 2.5 | 1.61 | 2:0 | ![]() |
22.04 | Austria | Austria II. - Blau-Weiss Linz. | Under 3.5 | 1.41 | 1:4 | ![]() |
21.04 | Greece | PAOK Saloniki. - Olympiacos. | X2 | 1.57 | 0:0 | ![]() |
21.04 | Serbia | Zheleznichar Pancevo. - Inđija. | Over 2.0 | 1.63 | 3:1 | ![]() |
20.04 | Saudi Arabia | Al Draih. - Al Nahda. | Over 1.5 | 1.46 | 1:1 | ![]() |
20.04 | Czech Republic | Karvina. - Pardubice. | Over 2.0 | 1.52 | 3:2 | ![]() |
19.04 | Saudi Arabia | Al-Qadisiyah. - Al Jabalain. | Under 2.5 | 1.42 | 2:1 | ![]() |
19.04 | France | Amiens. - Le Havre. | Under 2.5 | 1.57 | 0:2 | ![]() |
18.04 | Austria | FAC Wien. - GAK. | Over 2.0 | 1.41 | 2:1 | ![]() |
18.04 | Switzerland | Yverdon. - Schaffhausen. | Under 3.5 | 1.45 | 0:1 | ![]() |
17.04 | USA | New York City. - Real Salt Lake. | 1 | 1.50 | 6:0 | ![]() |
17.04 | England | Newcastle. - Leicester City. | 1dnb | 1.63 | 2:1 | ![]() |
16.04 | France | Saint-Etienne. - Brest. | Away score | 1.46 | 2:1 | ![]() |
16.04 | Scotland Cup | Heart of Midlothian. - Hibernian. | Over 2.0 | 1.55 | 2:1 | ![]() |
15.04 | Bahrain | Al-Najma Manama. - Al-Hala. | 2dnb | 1.63 | 2:3 | ![]() |
15.04 | Croatia | Dinamo Zagreb. - Istra 1961. | Under 3.5 | 1.43 | 3:0 | ![]() |
14.04 | Germany | Weiche Flensburg 08. - Atlas Delmenhorst. | Over 2.5 | 1.51 | 2:0 | ![]() |
14.04 | Germany | Augsburg II. - Nurnberg II. | X2 | 1.47 | 4:2 | ![]() |
13.04 | Germany | VfB Auerbach. - Lichtenberg 47. | X2 | 1.54 | 0:1 | ![]() |
13.04 | Tennis | Jebavy R./Kolar Z. - Agamenone F./Pellegrino A. | 1 | 1.48 | 2:1 | ![]() |
12.04 | Austria | First Vienna FC. - FCM Traiskirchen. | g/g | 1.55 | 1:2 | ![]() |
12.04 | Bulgaria | Slavia Sofia. - CSKA Sofia. | Home score | 1.57 | 0:2 | ![]() |
11.04 | Armenia | Ararat Yerevan. - Pyunik. | Home score | 1.62 | 1:2 | ![]() |
11.04 | Tennis | Carreno-Busta P. - Baez S. | 1 | 1.46 | 2:1 | ![]() |
10.04 | Kenya | Nzoia Sugar. - Bandari. | 1X | 1.45 | 1:2 | ![]() |
10.04 | Georgia | Gagra. - Torpedo Kutaisi. | Under 2.5 | 1.63 | 0:2 | ![]() |
09.04 | Spain | Villarreal. - Athletic Bilbao. | X2 | 1.63 | 1:1 | ![]() |
09.04 | England | Halifax Town. - Woking. | 1dnb | 1.41 | 2:1 | ![]() |
08.04 | Portugal | Gil Vicente. - Moreirense. | Over 2.0 | 1.58 | 1:2 | ![]() |
08.04 | Austria | Spittal/Drau. - Tus Bad Gleichenberg. | 2 | 1.56 | 1:2 | ![]() |
07.04 | Tennis | Alexandrova E. - Pliskova Kar. | 2 | 1.62 | 2:0 | ![]() |
07.04 | Germany | Preussen Munster II. - SV Schermbeck. | Over 2.5 | 1.42 | 3:0 | ![]() |
06.04 | Germany | VfB Auerbach. - Chemie Leipzig. | 2dnb | 1.51 | 1:3 | ![]() |
06.04 | Switzerland | Zurich II. - Basel II. | g/g | 1.54 | 4:2 | ![]() |
05.04 | Ireland | Slygo Rovers. - Bohemians Dublin. | Under 2.5 | 1.63 | 0:1 | ![]() |
05.04 | Poland | Sandecja Nowy Sacz. - GKS Jastrzebie. | 1 | 1.55 | 2:0 | ![]() |
04.04 | Saudi Arabia | Al-Feiha. - Al-Ittihad Jeddah. | Over 2.0 | 1.42 | 1:0 | ![]() |
04.04 | Norway | Fredrikstad. - Stjordals/Blink. | ah1(-1) | 1.56 | 2:2 | ![]() |
03.04 | Portugal | Sporting Lisbon. - Pacos Ferreira. | no g/g | 1.44 | 2:0 | ![]() |
03.04 | Spain | Ponferradina. - Las Palmas. | Over 2.0 | 1.59 | 1:2 | ![]() |
02.04 | England | Barrow. - Port Vale. | 2dnb | 1.59 | 1:2 | ![]() |
02.04 | Bosnia and Herzegovina | Rudar Prijedor. - Borac Banja Luka. | 2 | 1.55 | 2:2 | ![]() |
01.04 | England | Middlesbrough (U23). - Newcastle (U23). | 1X | 1.51 | 4:2 | ![]() |
01.04 | Estonia | JK Tallinn Kalev. - Paide Linnameeskond. | Under 3.5 | 1.56 | 0:3 | ![]() |
31.03 | Tennis | Koolhof W./Skupski N. - Bolelli S./Fognini F. | 1 | 1.63 | 2:1 | ![]() |
31.03 | Algeria | El Bayadh. - Ain Defla. | Over 2.5 | 1.41 | 5:0 | ![]() |
30.03 | Saudi Arabia | Al-Kawkab. - Al-Qadisiyah. | Home score | 1.44 | 0:2 | ![]() |
30.03 | Greece | Veria. - Iraklis. | Over 2.0 | 1.62 | 3:1 | ![]() |
29.03 | National teams | Wales. - Czech Republic. | Under 2.5 | 1.60 | 1:1 | ![]() |
29.03 | 2022 World Cup | Portugal. - North Macedonia. | Under 3.5 | 1.48 | 2:0 | ![]() |
28.03 | Tennis | Riske A. - Osaka N. | 2 | 1.30 | 0:2 | ![]() |
28.03 | Tennis | Husler M.-A. - Arnaboldi A. | 1 | 1.52 | 2:0 | ![]() |
27.03 | Tennis | Badosa P./Sabalenka A. - Alexandrova E./Yan C. | 1 | 1.55 | 0:2 | ![]() |
27.03 | Tennis | Martinez P./Sonego L. - Koolhof W./Skupski N. | 2 | 1.42 | 0:2 | ![]() |
26.03 | Tennis | Bronzetti L. - Kalinskaya A. | 2 | 1.43 | Cancel | ![]() |
26.03 | England | Ipswich Town. - Plymouth Argyle. | 1dnb | 1.35 | 1:0 | ![]() |
25.03 | Tennis | Galan D.E. - Bublik A. | 2 | 1.44 | 1:2 | ![]() |
25.03 | Tennis | Zhang S. - Cirstea S. | 2 | 1.39 | 2:0 | ![]() |
24.03 | 2022 World Cup | Italy. - North Macedonia. | no g/g | 1.43 | 0:1 | ![]() |
24.03 | International friendlies | Eintracht Frankfurt. - Nurnberg. | g/g | 1.41 | 1:1 | ![]() |
23.03 | Serbia | Timok Zajecar. - Zarkovo. | Under 2.5 | 1.50 | 0:0 | ![]() |
23.03 | Serbia | Zheleznichar Pancevo. - FK Loznica. | Over 1.5 | 1.37 | 0:0 | ![]() |
22.03 | Germany | Greuther Fürth II. - Wacker Burghausen. | 2dnb | 1.47 | 1:1 | ![]() |
22.03 | Germany | Tasmania Berlin. - Carl Zeiss Jena. | Over 2.5 | 1.38 | 0:1 | ![]() |
21.03 | Argentina | Argentinos Juniors. - Velez Sarsfield. | 1dnb | 1.56 | 1:0 | ![]() |
21.03 | Morocco | Chabab Atlas Khénifra. - Union Touarga. | 2dnb | 1.58 | 1:2 | ![]() |
20.03 | Germany | Jahn Regensburg. - Paderborn 07. | Under 3.5 | 1.47 | 1:0 | ![]() |
20.03 | Italy | Venice. - Sampdoria. | X2 | 1.49 | 0:2 | ![]() |
19.03 | USA | Real Salt Lake. - Nashville. | Home score | 1.41 | 2:1 | ![]() |
19.03 | Turkey | Besiktas. - Hatayspor. | Away score | 1.43 | 1:1 | ![]() |
18.03 | Spain | Huesca. - Burgos. | Over 2.0 | 1.58 | 1:0 | ![]() |
18.03 | Israel | Hapoel Akko. - Bnei Yehuda Tel Aviv. | Home score | 1.43 | 1:1 | ![]() |
17.03 | Brazil | Juventude. - SAO Jose De Ribamar MA. | Over 2.0 | 1.52 | 3:7 | ![]() |
17.03 | Greece | PAOK Thessaloniki B. - Trikala. | no g/g | 1.57 | 3:0 | ![]() |
16.03 | England | Nottingham Forest. - Queens Park Rangers. | Over 2.0 | 1.51 | 3:1 | ![]() |
16.03 | South Africa | Orlando Pirates. - SuperSport United. | Under 2.5 | 1.43 | 3:2 | ![]() |
15.03 | England | Crewe Alexandra. - Wigan Athletic. | 2 | 1.51 | 0:2 | ![]() |
15.03 | France | Rodez. - Guingamp. | Over 1.5 | 1.58 | 1:1 | ![]() |
14.03 | Netherlands | Eindhoven. - ADO Den Haag. | g/g | 1.55 | 1:1 | ![]() |
14.03 | Poland | Rakow Czestochowa. - Stal Mielec. | Under 3.5 | 1.42 | 2:1 | ![]() |
13.03 | Turkey | Alanyaspor. - Fenerbahce. | g/g | 1.60 | 2:5 | ![]() |
13.03 | Austria | Austria Klagenfurt. - Rapid Wien. | 2dnb | 1.42 | 1:3 | ![]() |
12.03 | Italy | Frosinone. - Alessandria. | Away score | 1.59 | 3:0 | ![]() |
12.03 | England | Exeter City. - Salford City. | Over 2.0 | 1.60 | 0:0 | ![]() |
11.03 | Germany | Hansa Rostock. - Holstein Kiel. | 1X | 1.42 | 3:2 | ![]() |
11.03 | Israel | Maccabi Bney Reine. - Hapoel Akko. | Under 2.5 | 1.48 | 1:0 | ![]() |
10.03 | Egypt Cup | Al Moqawloon. - Telecom Egypt. | Under 2.5 | 1.52 | 1:0 | ![]() |
10.03 | Kuwait | Al Arabi. - Al Fahaheel. | Away score | 1.64 | 2:1 | ![]() |
09.03 | Germany | Wormatia Worms. - Dudenhofen. | ah1(-1) | 1.47 | 2:3 | ![]() |
09.03 | Germany | Bruchsal. - Rielasingen-Arlen. | Under 3.5 | 1.45 | 1:2 | ![]() |
08.03 | UEFA Champions League | Liverpool. - Inter M. | Under 3.5 | 1.54 | 0:1 | ![]() |
08.03 | Kuwait | Al Tadamon Sour. - Al-Qadisiyah. | Home score | 1.46 | 1:3 | ![]() |
07.03 | Turkey | Balıkesirspor. - Denizlispor. | Over 2.0 | 1.44 | 0:1 | ![]() |
07.03 | Bulgaria | Arda Kırcali. - PFC Beroe Stara Zagora. | X2 | 1.45 | 1:0 | ![]() |
06.03 | Portugal | Santa Clara. - Vizela. | Over 2.0 | 1.48 | 3:1 | ![]() |
06.03 | England | Watford. - Arsenal. | Over 2.0 | 1.52 | 2:3 | ![]() |
05.03 | England | Crawley Town. - Scunthorpe United. | Away score | 1.51 | 0:0 | ![]() |
05.03 | Germany | SV Sandhausen. - Hannover 96. | 2dnb | 1.64 | 3:1 | ![]() |
04.03 | Wales | Newtown. - Bala Town. | Under 3.5 | 1.49 | 0:2 | ![]() |
04.03 | Georgia | Dinamo Batumi. - Dinamo Tbilisi. | Over 2.0 | 1.57 | 3:0 | ![]() |
03.03 | England | Everton. - Boreham Wood. | no g/g | 1.45 | 2:0 | ![]() |
03.03 | Belgian Cup | RSC Anderlecht. - Eupen. | Over 2.5 | 1.53 | 3:1 | ![]() |
02.03 | England | Liverpool. - Norwich City. | Over 2.5 | 1.40 | 2:1 | ![]() |
02.03 | Italy | Frosinone. - Cosenza. | no g/g | 1.64 | 1:0 | ![]() |
01.03 | Switzerland | Wil. - SC Kriens. | g/g | 1.53 | 3:1 | ![]() |
01.03 | Egypt | El Gounah. - National Bank. | Home score | 1.45 | 1:2 | ![]() |
28.02 | Portugal | Academica de Coimbra. - Academico de Viseu. | 1dnb | 1.62 | 1:2 | ![]() |
28.02 | Switzerland | Winterthur. - Yverdon. | g/g | 1.59 | 2:0 | ![]() |
27.02 | Israel | Bnei Yehuda Tel Aviv. - Hapoel Umm al-Fahm. | Over 2.0 | 1.63 | 3:2 | ![]() |
27.02 | Slovenia | Olimpija Ljubljana. - Koper. | Over 2.0 | 1.42 | 2:2 | ![]() |
26.02 | Oman | Dhufar. - Muscat. | Under 3.5 | 1.40 | 1:1 | ![]() |
26.02 | Germany | Bayer 04 Leverkusen. - Arminia Bielefeld. | Over 2.5 | 1.51 | 3:0 | ![]() |
25.02 | Algeria | USM Alger. - NA Hussein Dey. | no g/g | 1.47 | 1:0 | ![]() |
25.02 | Algeria | Biskra. - RC Arbaa. | Under 2.5 | 1.51 | 1:0 | ![]() |
24.02 | Montenegro | Sutjeska Niksic. - Jezero Plav. | Over 1.5 | 1.50 | 3:1 | ![]() |
24.02 | Kosovo | SC Gjilani. - KF Dukagjini. | Over 2.5 | 1.49 | 2:1 | ![]() |
23.02 | England | Burnley. - Tottenham Hotspur. | Over 2.0 | 1.52 | 1:0 | ![]() |
23.02 | Italy | Benevento. - Como. | Away score | 1.53 | 5:0 | ![]() |
22.02 | England | Preston North End. - Nottingham Forest. | Under 2.5 | 1.64 | 0:0 | ![]() |
22.02 | Germany | Lohbrugge. - Paloma Hamburg. | 2 | 1.53 | 2:3 | ![]() |
21.02 | Turkey | Göztepe. - Galatasaray. | X2 | 1.41 | 2:3 | ![]() |
21.02 | Saudi Arabia | Al Khaleej Saihat. - Al Draih. | Under 2.5 | 1.63 | 2:0 | ![]() |
20.02 | England | Wolverhampton Wanderers. - Leicester City. | 1dnb | 1.63 | 2:1 | ![]() |
20.02 | Croatia | Dinamo Zagreb. - NK Lokomotiva Zagreb. | no g/g | 1.58 | 0:0 | ![]() |
19.02 | Germany | Cologne. - Eintracht Frankfurt. | Over 2.5 | 1.62 | 1:0 | ![]() |
19.02 | England | Derby County. - Peterborough United. | Away score | 1.59 | 1:0 | ![]() |
18.02 | France | CS Sedan Ardennes. - Le Mans. | Over 1.5 | 1.49 | 2:0 | ![]() |
18.02 | UAE | Al Wasl. - Al Sharjah. | 1X | 1.46 | 0:0 | ![]() |
17.02 | Portugal | Varzim. - Farense. | Over 1.5 | 1.40 | 0:1 | ![]() |
17.02 | Turkey | Bandirmaspor. - Manisa. | X2 | 1.50 | 0:0 | ![]() |
16.02 | UEFA Champions League | Red Bull Salzburg. - Bayern Munich. | Home score | 1.44 | 1:1 | ![]() |
16.02 | Turkey | Keciorengucu. - Balıkesirspor. | Over 2.0 | 1.48 | 3:1 | ![]() |
15.02 | England | Manchester United. - Brighton & Hove Albion. | Away score | 1.54 | 2:0 | ![]() |
15.02 | Italy | Pordenone. - Cittadella. | Over 2.0 | 1.63 | 0:1 | ![]() |
14.02 | Albania | Dinamo Tirana. - KF Laci. | no g/g | 1.58 | 0:1 | ![]() |
14.02 | Egypt | Misr Lel Makasa. - Talaea El Gaish. | 1X | 1.43 | 0:0 | ![]() |
13.02 | Serbia | Kolubara. - Vozdovac. | Over 2.0 | 1.54 | 1:0 | ![]() |
13.02 | France | Clermont. - Saint-Etienne. | X2 | 1.63 | 1:2 | ![]() |
12.02 | France | Olympique Lyonnais. - Nice. | Under 3.5 | 1.46 | 2:0 | ![]() |
12.02 | Uganda | BUL FC. - Wakiso Giants. | 1dnb | 1.50 | 2:0 | ![]() |
11.02 | Germany | RB Leipzig. - Cologne. | Over 2.5 | 1.46 | 3:1 | ![]() |
11.02 | UAE | Emirates. - Al Ain. | Home score | 1.53 | 0:3 | ![]() |
10.02 | Netherlands Cup | Nijmegen. - Go Ahead Eagles. | Away score | 1.41 | 0:2 | ![]() |
10.02 | Cup of Malta | Sliema. - Vittoriosa. | Over 2.5 | 1.45 | 3:0 | ![]() |
09.02 | France | Nice. - Olympique de Marseille. | 1X | 1.42 | 4:1 | ![]() |
09.02 | England | Tottenham Hotspur. - Southampton. | Away score | 1.57 | 2:3 | ![]() |
07.02 | South Africa | Mamelodi Sundowns. - Chippa United. | ah1(-1) | 1.63 | 2:0 | ![]() |
07.02 | Saudi Arabia | Bisha FC. - Al Nahda. | Over 1.5 | 1.43 | 1:1 | ![]() |
06.02 | Italy | Juventus. - Verona. | 1 | 1.60 | 2:0 | ![]() |
06.02 | Netherlands | Feyenoord Rotterdam. - Sparta Rotterdam. | Under 3.5 | 1.53 | 4:0 | ![]() |
05.02 | Spain | Sporting G. - Eibar. | Away score | 1.42 | 0:1 | ![]() |
05.02 | Scotland | Raith Rovers. - Hamilton Academical. | X2 | 1.63 | 0:0 | ![]() |
04.02 | France | Olympique de Marseille. - Angers. | 1 | 1.52 | 5:2 | ![]() |
04.02 | Qatar | Al-Arabi Doha. - Al Shamal. | g/g | 1.63 | 4:2 | ![]() |
03.02 | Ice Hockey | Henderson Silver Knights. - San-Jose Barracuda. | 1X | 1.51 | 6:3 | ![]() |
03.02 | Israel | Hapoel Nir Ramat HaSharon (W). - Hapoel Raanana (W). | Away score | 1.50 | 3:2 | ![]() |
02.02 | Portugal | Rio Ave. - Sp.Covilha | 1 | 1.50 | 3:1 | ![]() |
02.02 | Nigeria | Rivers United. - Dakkada International FC. | Over 2.0 | 1.55 | 2:1 | ![]() |
01.02 | England | Harrow Borough. - Hayes & Yeading United. | Home score | 1.40 | 0:1 | ![]() |
01.02 | 2022 World Cup | Syria. - South Korea. | Over 1.5 | 1.49 | 0:2 | ![]() |
31.01 | Ice Hockey | Chicago Blackhawks. - Vancouver Canucks. | X2 | 1.56 | 1:3 | ![]() |
31.01 | Ice Hockey | Khimik. - AKM. | 1 | 1.44 | 4:1 | ![]() |
30.01 | Guatemala | Guastatoya. - Achuapa FC. | no g/g | 1.54 | 2:0 | ![]() |
30.01 | Greece | Panetolikos. - Aris Saloniki. | 2dnb | 1.44 | 0:2 | ![]() |
29.01 | Volleyball | Paris Volley. - Narbonna. | 2 | 1.56 | 1:3 | ![]() |
29.01 | England | Carshalton Athletic. - Cheshunt. | Under 3.5 | 1.45 | 2:1 | ![]() |
28.01 | International friendlies | Tammeka. - Tallinna JK Legion. | Over 2.5 | 1.47 | 2:0 | ![]() |
28.01 | International friendlies | NK Domzale. - Slovacko. | 2 | 1.46 | 3:1 | ![]() |
27.01 | Colombia | Deportivo Pereira. - America de Cali. | Under 2.5 | 1.56 | 1:1 | ![]() |
27.01 | Ice Hockey | Plzen. - Pardubice. | X2 | 1.51 | 3:3 | ![]() |
26.01 | Colombia | Deportivo Cali. - Deportes Tolima. | Under 2.5 | 1.51 | 0:1 | ![]() |
26.01 | Portugal | Sporting Lisbon. - Santa Clara. | 1 | 1.48 | 2:1 | ![]() |
25.01 | Northern Ireland | Cliftonville. - Linfield. | Over 2.0 | 1.55 | 2:2 | ![]() |
25.01 | England | Dorchester Town. - Truro City. | Under 3.5 | 1.46 | 1:1 | ![]() |
24.01 | England | Blackburn (U23). - Leeds (U23). | 1X | 1.43 | 4:0 | ![]() |
24.01 | Israel | Hapoel Petach Tikva. - Sektzia Nes Tziona. | Away score | 1.42 | 2:1 | ![]() |
23.01 | Romania | FKSB. - CFR Cluj. | Home score | 1.42 | 3:3 | ![]() |
23.01 | Germany | SV Meppen. - FSV Zwickau. | 1dnb | 1.56 | 1:3 | ![]() |
22.01 | Spain | Sevilla. - Celta de Vigo. | Over 1.5 | 1.40 | 2:2 | ![]() |
22.01 | England | Swindon Supermarine. - Walton Casuals. | 1X | 1.41 | 6:1 | ![]() |
21.01 | Ice Hockey | New York Islanders. - Arizona Coyotes. | 1 | 1.59 | 4:0 | ![]() |
21.01 | Portugal | Pacos Ferreira. - Boavista. | Under 2.5 | 1.55 | 1:1 | ![]() |
20.01 | Ice Hockey | Nashville Predators. - Winnipeg Jets. | 1X | 1.42 | 5:2 | ![]() |
20.01 | Africa Cup of Nations | Cote d`Ivoire. - Algeria. | Home score | 1.50 | 3:1 | ![]() |
19.01 | England | Cray Wanderers. - Leatherhead. | g/g | 1.47 | 0:0 | ![]() |
19.01 | Italy | Sassuolo. - Cagliari. | Over 2.5 | 1.64 | 1:0 | ![]() |
18.01 | International friendlies | Sigma Olomouc. - Aalborg. | Under 3.5 | 1.46 | 3:0 | ![]() |
18.01 | Ice Hockey | Omskie Krylya HC. - Khimik. | 2 | 1.53 | 2:3 | ![]() |
17.01 | Italy | Bologna. - Napoli. | 2dnb | 1.42 | 0:2 | ![]() |
17.01 | Israel | Bnei Yehuda Tel Aviv. - Maccabi Bney Reine. | Under 2.5 | 1.41 | 0:0 | ![]() |
16.01 | Africa Cup of Nations | Tunisia. - Mauritania. | Over 1.5 | 1.45 | 4:0 | ![]() |
16.01 | Netherlands | Cambuur. - Sparta Rotterdam. | 1X | 1.50 | 1:1 | ![]() |
15.01 | Spain | Mallorca. - Espanyol. | Over 1.5 | 1.47 | 2:1 | ![]() |
15.01 | Turkey | Sivasspor. - Trabzonspor. | Home score | 1.51 | 1:1 | ![]() |
14.01 | Germany | Hansa Rostock. - Hannover 96. | 1X | 1.47 | 0:1 | ![]() |
14.01 | International friendlies | Hobro. - Randers. | g/g | 1.56 | 0:3 | ![]() |
13.01 | Italy | Milan. - Genoa. | Under 3.5 | 1.49 | 1:1 | ![]() |
13.01 | Africa Cup of Nations | Cameroon. - Ethiopia. | ah1(-1) | 1.41 | 4:1 | ![]() |
12.01 | Ghana | Medeama SC. - Hearts of Oak. | no g/g | 1.51 | 1:0 | ![]() |
12.01 | International friendlies | Wisla Krakow. - MFK Tatran Liptovsky Mikulas. | ah1(-1) | 1.50 | 3:0 | ![]() |
11.01 | Africa Cup of Nations | Algeria. - Sierra Leone. | Over 2.5 | 1.64 | 0:0 | ![]() |
11.01 | England | Cardiff City (U23). - Ipswich Town (U23). | g/g | 1.44 | 0:2 | ![]() |
10.01 | Netherlands | PSV Eindhoven II. - Almere. | 1X | 1.46 | 5:1 | ![]() |
10.01 | Israel | Hapoel Nir Ramat Hasharon. - Sektzia Nes Tziona. | 1X | 1.56 | 4:4 | ![]() |
09.01 | Italy | Udinese. - Atalanta. | 2 | 1.43 | 2:6 | ![]() |
09.01 | England | Luton Town. - Harrogate Town. | Over 2.0 | 1.42 | 4:0 | ![]() |
08.01 | Israel | Maccabi Tel Aviv. - Hapoel Beer Sheva. | 1X | 1.43 | 1:0 | ![]() |
08.01 | England | Yeovil Town. - Bournemouth. | ah2(-1) | 1.46 | 1:3 | ![]() |
07.01 | Saudi Arabia | Al-Ittihad Jeddah. - Al-Feiha. | Over 2.5 | 1.62 | 2:0 | ![]() |
07.01 | Oman | Muscat. - AL-Nahda. | Home score | 1.47 | 0:1 | ![]() |
