Paid Picks
| DATE | LEAGUE | MATCH | PICKS | ODDS | SCORE | RESULT |
| 11.11 | Paid Picks | |||||
| 10.11 | England(EFL Trophy) | Bristol Rovers - Reading | YES | 1.46 | 2:2 | ![]() |
| 10.11 | England(EFL Trophy) | Mansfield Town - Chesterfield | O25 | 1.43 | 3:5 | ![]() |
| 09.11 | Romania(Liga I) | FC Botosani - Oţelul | YES | 1.62 | 1:1 | ![]() |
| 09.11 | Israel(Liga Leumit) | Kafr Qasim - Hapoel Afula | X2 | 1.45 | 1:3 | ![]() |
| 08.11 | Poland(I Liga) | Stal Mielec - Ruch Chorzów | YES | 1.62 | 2:0 | ![]() |
| 08.11 | Malta(Challenge League) | Mgarr United - Naxxar Lions | YES | 1.62 | 0:1 | ![]() |
| 07.11 | Belgium(Jupiler Pro League) | Antwerp - Lommel United | O25 | 1.52 | 2:2 | ![]() |
| 07.11 | Tunisia(Ligue 1) | ES Tunis - US Monastirienne | 1 | 1.44 | 1:0 | ![]() |
| 06.11 | Wales(Premier League) | Penybont - Caernarfon Town | 1X | 1.43 | 2:0 | ![]() |
| 06.11 | Armenia(Premier League) | Van - Pyunik Yerevan | O25 | 1.59 | 0:3 | ![]() |
| 05.11 | World(UEFA Europa League) | Celtic - Beşiktaş | X2 | 1.40 | 3:2 | ![]() |
| 05.11 | World(UEFA Europa League) | Anderlecht - Red Bull Salzburg | YES | 1.52 | 2:0 | ![]() |
| 04.11 | Czech-Republic(Czech Liga) | Artis - Bohemians 1905 | YES | 1.60 | 1:2 | ![]() |
| 04.11 | Rwanda(National Soccer League) | Etincelles - Kiyovu Sports | NO | 1.61 | 0:1 | ![]() |
| 03.11 | World(UEFA Champions League) | Manchester United - AS Roma | 1X | 1.46 | 3:2 | ![]() |
| 03.11 | England(Championship) | West Brom - Southampton | X2 | 1.51 | 1:1 | ![]() |
| 02.11 | Israel(Liga Leumit) | Hapoel Kfar Shalem - Ironi Modi'in | YES | 1.53 | 3:2 | ![]() |
| 02.11 | Tanzania(Ligi kuu Bara) | Mashujaa - Pamba Jiji | O15 | 1.41 | 1:0 | ![]() |
| 01.11 | Argentina(Liga Profesional Argentina) | Belgrano Cordoba - Barracas Central | O15 | 1.54 | 2:2 | ![]() |
| 01.11 | Argentina(Primera B Metropolitana) | Dock Sud - Argentino de Merlo | X2 | 1.59 | 1:2 | ![]() |
| 31.10 | Belgium(Jupiler Pro League) | SK Beveren - Union St. Gilloise | 2 | 1.48 | 1:2 | ![]() |
| 31.10 | Sweden(Superettan) | United Nordic - GIF Sundsvall | 1 | 1.42 | 4:2 | ![]() |
| 30.10 | Ireland(Premier Division) | Sligo Rovers - Derry City | U35 | 1.42 | 2:2 | ![]() |
| 30.10 | Croatia(HNL) | NK Slaven Belupo - Istra 1961 | YES | 1.46 | 0:2 | ![]() |
| 29.10 | Tunisia(Ligue 1) | CS Sfaxien - ES Tunis | NO | 1.45 | 0:0 | ![]() |
| 29.10 | Poland(Cup) | Avia Świdnik - Radomiak Radom | YES | 1.62 | 2:1 | ![]() |
| 28.10 | Italy(Serie B) | Pisa - Palermo | YES | 1.51 | 3:3 | ![]() |
| 28.10 | Italy(Serie A) | Parma - Udinese | 1X | 1.51 | 0:0 | ![]() |
| 27.10 | Venezuela(Primera División) | Deportivo Tachira FC - Monagas SC | U35 | 1.47 | 2:0 | ![]() |
| 27.10 | Bosnia(Cup) | Sloboda Tuzla - Zeljeznicar Sarajevo | 2 | 1.58 | 0:1 | ![]() |
Members section
Paid Picks Results
2026's ROI: 52.5%
Payment Plans
7 match day for 100euro
14 match day for 150euro
28 match day for 250euro
How to Buy?
- Click on "Register"
- Fill in registration form and click "Register"
- You will mail with registration accept
- Login (fill mail and password in Login form and click "Login")
- Click on "Buy Picks"
- Agree Term and Conditions and select payment plan
- Make payment by
- Login & access to Paid Picks
- For details Contact Us

